EXCEL ARC 1/8''
CÓD 2215
$70.50
IVA incluido (por kilo)
| Categoría | Para aceros al carbono |
| Grupo | Rutílicos |
| Clasificación AWS | E 6013 |
| Diámetro pulgadas | 1/8” |
| Diámetro milímetros | 3.2 |
| Presentación | Caja con 20 kg (4 bolsas de 5 kg c/u) |
| Características | Arco suave, fácil encendido y reencendido y depósitos de buena apariencia. Utilizar CA / CD PI ó PD |
| Aplicaciones | Balconería, herrería, fabricación de estructuras ligeras, punteo, industria agrícola y pailería ligera. |
| Ficha técnica | Ver |
| SDS | SDS EXCEL ARC 3.2 mm |
