INFRA WELDING WIRE 0.023” 1 kg
CÓD 2046
$144.50
IVA incluido (por kilo)
| Categoría | Para aceros al carbono |
| Clasificación AWS | ER 70S-6 AWS A5.18 |
| Diámetros en pulgadas | 0.023” |
| Diámetros en milímetros | 0.6 |
| Presentación | Carrete con 1 kg (2.2 lb) |
| Características | Alta productividad, mejor calidad metalúrgica del depósito por su mayor contenido de manganeso. Atmósfera protectora de mezclas o CO2 Utilizar CD PI |
| Aplicaciones | Procesos MIG/MAG para aceros al carbono. Para uso en máquinas portátiles de potencial constante modelos MM-140 y MM-180. Fabricación de carrocerías, estructuras, pailería, muebles metálicos y herrería. Construcción en general. |
| Ficha técnica | Ver |
| SDS | MICRO WIRE S-6 0,023 |
| Certificados de Calidad | Descarga aquí |
